AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Mirim Doce

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.055.740 R$ 0,00 R$ 1.173.665 R$ 459,54 11,2%
Fev R$ 1.432.165 R$ 0,00 R$ 1.256.859 R$ 492,11 -12,2%
Mar R$ 876.121 R$ 0,00 R$ 994.951 R$ 389,57 13,6%
Abr R$ 1.001.681 R$ 0,00 R$ 1.043.558 R$ 408,60 4,2%
Mai R$ 1.113.529 R$ 0,00 R$ 1.214.047 R$ 475,35 9,0%
Jun R$ 1.040.028 R$ 0,00 R$ 1.303.684 R$ 510,45 25,4%
Jul R$ 1.291.901 R$ 0,00 R$ 1.412.653 R$ 553,11 9,3%
Ago R$ 872.134 R$ 0,00 R$ 1.105.080 R$ 432,69 26,7%
Set R$ 889.052 R$ 0,00 R$ 1.150.786 R$ 450,58 29,4%
Out R$ 825.718 R$ 0,00 R$ 962.614 R$ 376,90 16,6%
Nov R$ 1.071.341 R$ 0,00 R$ 1.232.190 R$ 482,46 15,0%
Dez R$ 1.701.365 R$ 0,00 R$ 1.987.686 R$ 778,26 16,8%
Total R$ 13.170.775 R$ 14.837.773 12,7%

ICMS

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 639.216 R$ 0,00 R$ 776.211 R$ 303,92 21,4%
Fev R$ 622.460 R$ 0,00 R$ 721.456 R$ 282,48 15,9%
Mar R$ 624.720 R$ 0,00 R$ 710.361 R$ 278,14 13,7%
Abr R$ 681.218 R$ 0,00 R$ 784.701 R$ 307,24 15,2%
Mai R$ 645.036 R$ 0,00 R$ 734.285 R$ 287,50 13,8%
Jun R$ 683.253 R$ 0,00 R$ 767.596 R$ 300,55 12,3%
Jul R$ 668.043 R$ 0,00 R$ 750.860 R$ 293,99 12,4%
Ago R$ 685.644 R$ 0,00 R$ 751.475 R$ 294,23 9,6%
Set R$ 713.744 R$ 0,00 R$ 782.217 R$ 306,27 9,6%
Out R$ 701.595 R$ 0,00 R$ 756.039 R$ 296,02 7,8%
Nov R$ 700.525 R$ 0,00 R$ 799.099 R$ 312,88 14,1%
Dez R$ 873.169 R$ 0,00 R$ 843.992 R$ 330,46 -3,3%
Total R$ 8.238.623 R$ 9.178.292 11,4%

IPI

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 5.058 R$ 0,00 R$ 5.508 R$ 2,16 8,9%
Fev R$ 3.607 R$ 0,00 R$ 4.897 R$ 1,92 35,8%
Mar R$ 4.471 R$ 0,00 R$ 6.731 R$ 2,64 50,5%
Abr R$ 4.765 R$ 0,00 R$ 5.821 R$ 2,28 22,2%
Mai R$ 4.286 R$ 0,00 R$ 6.126 R$ 2,40 42,9%
Jun R$ 5.345 R$ 0,00 R$ 7.698 R$ 3,01 44,0%
Jul R$ 4.855 R$ 0,00 R$ 6.805 R$ 2,66 40,2%
Ago R$ 4.322 R$ 0,00 R$ 9.209 R$ 3,61 113,1%
Set R$ 5.601 R$ 0,00 R$ 10.053 R$ 3,94 79,5%
Out R$ 6.257 R$ 0,00 R$ 6.825 R$ 2,67 9,1%
Nov R$ 5.128 R$ 0,00 R$ 7.579 R$ 2,97 47,8%
Dez R$ 5.581 R$ 0,00 R$ 8.898 R$ 3,48 59,4%
Total R$ 59.276 R$ 86.150 45,3%

IPVA

2023 2024 2025
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 34.927 R$ 0,00 R$ 25.918 R$ 10,15 -25,8%
Fev R$ 37.751 R$ 0,00 R$ 26.358 R$ 10,32 -30,2%
Mar R$ 65.230 R$ 0,00 R$ 56.340 R$ 22,06 -13,6%
Abr R$ 31.092 R$ 0,00 R$ 41.264 R$ 16,16 32,7%
Mai R$ 41.833 R$ 0,00 R$ 48.148 R$ 18,85 15,1%
Jun R$ 45.979 R$ 0,00 R$ 43.344 R$ 16,97 -5,7%
Jul R$ 40.970 R$ 0,00 R$ 49.621 R$ 19,43 21,1%
Ago R$ 40.972 R$ 0,00 R$ 40.245 R$ 15,76 -1,8%
Set R$ 30.436 R$ 0,00 R$ 34.674 R$ 13,58 13,9%
Out R$ 31.955 R$ 0,00 R$ 38.223 R$ 14,97 19,6%
Nov R$ 22.265 R$ 0,00 R$ 28.110 R$ 11,01 26,3%
Dez R$ 15.193 R$ 0,00 R$ 7.201 R$ 2,82 -52,6%
Total R$ 438.603 R$ 439.446 0,2%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: [email protected]
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.