AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Lontras

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.263.367 R$ 98,14 R$ 1.407.654 R$ 109,35 11,4%
Fev R$ 1.763.555 R$ 137,00 R$ 1.909.555 R$ 148,34 8,3%
Mar R$ 1.069.138 R$ 83,05 R$ 1.168.162 R$ 90,75 9,3%
Abr R$ 1.267.308 R$ 98,45 R$ 1.335.574 R$ 103,75 5,4%
Mai R$ 1.409.754 R$ 109,51 R$ 1.484.704 R$ 115,33 5,3%
Jun R$ 1.319.093 R$ 102,47 R$ 1.386.703 R$ 107,72 5,1%
Jul R$ 1.775.417 R$ 137,92 R$ 1.722.535 R$ 133,81 -3,0%
Ago R$ 1.289.936 R$ 100,20 R$ 1.162.846 R$ 90,33 -9,9%
Set R$ 1.188.012 R$ 92,29 R$ 1.185.403 R$ 92,08 -0,2%
Out R$ 1.130.353 R$ 87,81 R$ 1.100.957 R$ 85,52 -2,6%
Nov R$ 1.420.649 R$ 110,36 R$ 1.428.455 R$ 110,97 0,5%
Dez R$ 2.207.403 R$ 171,48 R$ 2.268.486 R$ 176,22 2,8%
Total R$ 17.103.985 R$ 17.561.034 2,7%

ICMS

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.059.625 R$ 82,31 R$ 935.035 R$ 72,64 -11,8%
Fev R$ 1.034.238 R$ 80,34 R$ 908.071 R$ 70,54 -12,2%
Mar R$ 853.779 R$ 66,32 R$ 911.374 R$ 70,80 6,7%
Abr R$ 1.046.194 R$ 81,27 R$ 993.799 R$ 77,20 -5,0%
Mai R$ 989.832 R$ 76,89 R$ 940.979 R$ 73,10 -4,9%
Jun R$ 874.104 R$ 67,90 R$ 996.699 R$ 77,43 14,0%
Jul R$ 860.952 R$ 66,88 R$ 974.492 R$ 75,70 13,2%
Ago R$ 810.587 R$ 62,97 R$ 1.000.160 R$ 77,69 23,4%
Set R$ 842.493 R$ 65,45 R$ 1.041.160 R$ 80,88 23,6%
Out R$ 840.935 R$ 65,33 R$ 1.023.440 R$ 79,50 21,7%
Nov R$ 829.739 R$ 64,46 R$ 1.021.880 R$ 79,38 23,2%
Dez R$ 872.119 R$ 67,75 R$ 1.273.751 R$ 98,95 46,1%
Total R$ 10.914.597 R$ 12.020.840 10,1%

IPI

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 8.597 R$ 0,67 R$ 7.381 R$ 0,57 -14,1%
Fev R$ 7.688 R$ 0,60 R$ 5.263 R$ 0,41 -31,5%
Mar R$ 8.709 R$ 0,68 R$ 6.523 R$ 0,51 -25,1%
Abr R$ 8.858 R$ 0,69 R$ 6.954 R$ 0,54 -21,5%
Mai R$ 4.709 R$ 0,37 R$ 6.254 R$ 0,49 32,8%
Jun R$ 6.644 R$ 0,52 R$ 7.798 R$ 0,61 17,4%
Jul R$ 6.848 R$ 0,53 R$ 7.085 R$ 0,55 3,5%
Ago R$ 5.454 R$ 0,42 R$ 6.306 R$ 0,49 15,6%
Set R$ 7.196 R$ 0,56 R$ 8.174 R$ 0,64 13,6%
Out R$ 7.344 R$ 0,57 R$ 9.130 R$ 0,71 24,3%
Nov R$ 5.340 R$ 0,41 R$ 7.481 R$ 0,58 40,1%
Dez R$ 7.587 R$ 0,59 R$ 8.145 R$ 0,63 7,4%
Total R$ 84.974 R$ 86.494 1,8%

IPVA

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 120.069 R$ 9,33 R$ 152.417 R$ 11,84 26,9%
Fev R$ 172.793 R$ 13,42 R$ 204.775 R$ 15,91 18,5%
Mar R$ 200.837 R$ 15,60 R$ 260.908 R$ 20,27 29,9%
Abr R$ 177.932 R$ 13,82 R$ 214.930 R$ 16,70 20,8%
Mai R$ 224.351 R$ 17,43 R$ 282.868 R$ 21,97 26,1%
Jun R$ 225.447 R$ 17,51 R$ 235.258 R$ 18,28 4,4%
Jul R$ 181.442 R$ 14,09 R$ 256.152 R$ 19,90 41,2%
Ago R$ 197.731 R$ 15,36 R$ 225.974 R$ 17,55 14,3%
Set R$ 193.868 R$ 15,06 R$ 218.176 R$ 16,95 12,5%
Out R$ 155.403 R$ 12,07 R$ 159.119 R$ 12,36 2,4%
Nov R$ 93.540 R$ 7,27 R$ 144.302 R$ 11,21 54,3%
Dez R$ 66.137 R$ 5,14 R$ 92.393 R$ 7,18 39,7%
Total R$ 2.009.550 R$ 2.447.272 21,8%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: [email protected]
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.