AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Agrolândia

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.263.367 R$ 114,96 R$ 1.407.654 R$ 128,09 11,4%
Fev R$ 1.763.555 R$ 160,47 R$ 1.909.555 R$ 173,75 8,3%
Mar R$ 1.069.138 R$ 97,28 R$ 1.168.162 R$ 106,29 9,3%
Abr R$ 1.267.308 R$ 115,31 R$ 1.335.574 R$ 121,53 5,4%
Mai R$ 1.409.754 R$ 128,28 R$ 1.484.704 R$ 135,10 5,3%
Jun R$ 1.319.093 R$ 120,03 R$ 1.386.703 R$ 126,18 5,1%
Jul R$ 1.775.417 R$ 161,55 R$ 1.722.535 R$ 156,74 -3,0%
Ago R$ 1.289.936 R$ 117,37 R$ 1.162.846 R$ 105,81 -9,9%
Set R$ 1.188.012 R$ 108,10 R$ 1.185.403 R$ 107,86 -0,2%
Out R$ 1.130.353 R$ 102,85 R$ 1.100.957 R$ 100,18 -2,6%
Nov R$ 1.420.649 R$ 129,27 R$ 1.428.455 R$ 129,98 0,5%
Dez R$ 2.207.403 R$ 200,86 R$ 2.268.486 R$ 206,41 2,8%
Total R$ 17.103.985 R$ 17.561.034 2,7%

ICMS

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.114.187 R$ 101,38 R$ 986.689 R$ 89,78 -11,4%
Fev R$ 1.088.834 R$ 99,08 R$ 958.336 R$ 87,20 -12,0%
Mar R$ 898.425 R$ 81,75 R$ 961.816 R$ 87,52 7,1%
Abr R$ 1.100.759 R$ 100,16 R$ 1.048.748 R$ 95,43 -4,7%
Mai R$ 1.041.491 R$ 94,77 R$ 993.142 R$ 90,37 -4,6%
Jun R$ 919.801 R$ 83,69 R$ 1.052.003 R$ 95,72 14,4%
Jul R$ 905.973 R$ 82,44 R$ 1.028.897 R$ 93,62 13,6%
Ago R$ 853.010 R$ 77,62 R$ 1.055.970 R$ 96,08 23,8%
Set R$ 886.561 R$ 80,67 R$ 1.099.208 R$ 100,02 24,0%
Out R$ 884.921 R$ 80,52 R$ 1.080.520 R$ 98,32 22,1%
Nov R$ 873.150 R$ 79,45 R$ 1.078.874 R$ 98,17 23,6%
Dez R$ 917.712 R$ 83,50 R$ 1.344.509 R$ 122,34 46,5%
Total R$ 11.484.824 R$ 12.688.712 10,5%

IPI

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 9.042 R$ 0,82 R$ 7.784 R$ 0,71 -13,9%
Fev R$ 8.084 R$ 0,74 R$ 5.551 R$ 0,51 -31,3%
Mar R$ 9.159 R$ 0,83 R$ 6.880 R$ 0,63 -24,9%
Abr R$ 9.315 R$ 0,85 R$ 7.334 R$ 0,67 -21,3%
Mai R$ 4.952 R$ 0,45 R$ 6.595 R$ 0,60 33,2%
Jun R$ 6.987 R$ 0,64 R$ 8.224 R$ 0,75 17,7%
Jul R$ 7.201 R$ 0,66 R$ 7.472 R$ 0,68 3,8%
Ago R$ 5.737 R$ 0,52 R$ 6.651 R$ 0,61 15,9%
Set R$ 7.568 R$ 0,69 R$ 8.619 R$ 0,78 13,9%
Out R$ 7.724 R$ 0,70 R$ 9.630 R$ 0,88 24,7%
Nov R$ 5.615 R$ 0,51 R$ 7.890 R$ 0,72 40,5%
Dez R$ 7.979 R$ 0,73 R$ 8.590 R$ 0,78 7,7%
Total R$ 89.363 R$ 91.220 2,1%

IPVA

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 105.114 R$ 9,56 R$ 137.466 R$ 12,51 30,8%
Fev R$ 139.395 R$ 12,68 R$ 169.764 R$ 15,45 21,8%
Mar R$ 205.059 R$ 18,66 R$ 235.978 R$ 21,47 15,1%
Abr R$ 170.669 R$ 15,53 R$ 198.481 R$ 18,06 16,3%
Mai R$ 178.557 R$ 16,25 R$ 260.894 R$ 23,74 46,1%
Jun R$ 182.298 R$ 16,59 R$ 213.954 R$ 19,47 17,4%
Jul R$ 172.707 R$ 15,71 R$ 219.002 R$ 19,93 26,8%
Ago R$ 188.484 R$ 17,15 R$ 247.950 R$ 22,56 31,5%
Set R$ 151.062 R$ 13,75 R$ 183.393 R$ 16,69 21,4%
Out R$ 141.484 R$ 12,87 R$ 168.743 R$ 15,35 19,3%
Nov R$ 105.565 R$ 9,61 R$ 125.752 R$ 11,44 19,1%
Dez R$ 77.158 R$ 7,02 R$ 77.817 R$ 7,08 0,9%
Total R$ 1.817.552 R$ 2.239.194 23,2%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: [email protected]
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.